膨胀接头
EXPRENSION UNION

  内径×中心孔直径
inner DIA×DCP.
孔数-内径 高度 波数
wave
数量
1 ¢500×¢590 20-¢22 H=280 3波 1pc
2 ¢450×¢550 20-¢18 H=330 11波 2ps
3 ¢450×¢550 20-¢18 H=245 6波 2pcs
4 ¢450×¢550 20-¢18 H=350 10波 1pc
5 ¢450×¢550 20-¢18 H=240 7波 3pcs
6
¢370×¢465 16-¢18 H=300 7波 2pcs
7 ¢370×¢465 16-¢18 H=300 9波 4pcs
8 ¢450×¢580 16-¢22 H=175 6波 1pc
9 ¢360×¢460 12-¢22 H=245 8波 4pcs
10 ¢310×¢360 12-¢16 H=200 7波 3pcs
11 ¢250×¢305 8-¢14 H=120 5波 7pcs
12 ¢205×¢260 8-¢14 H=125 7波 10pcs



办公地址:上海市昭化路62号 200050
电话:021-33874180/021-33874181
传真:021-33874182

仓库地址:上海市纪蕴路458号 200443
电话:021-56402495
E-MAIL:
csssmarine@sina.com csss@guomai.sh.cn